本セミナーでは、床板・主桁・下部工部等の一般図や3D図化を点群データを用いて作成いたします。
各部を3Dパーツと重ね合わせて歪みやズレの調査に利用できることをご説明させていただきます。
内容 | 点群データを活用した橋梁調査・維持管理への活用 【講師】アイサンテクノロジー株式会社 石原 将一 |
---|---|
日時 | 2021年10月6日(水)開始時間 17:00~ |
対象 | 測量業、建設コンサルタント、ご興味のある全ての方 |
会場 | オンライン(Zoom配信いたします) |
時間 | 約20分間 |
参加費 | 無料 |
お申込み | こちらのウェビナーは申し込み制です。 申し込みいただいた方に、ZoomのURLをご案内致します。 当ウェビナーへのお申し込みは<こちら>からお申込みください。 |
締め切り | 2021年10月6日(水)16:30のお申込みまで |
【お問合わせ】
アイサンテクノロジー株式会社Webマーケティング事業部
※リモートワークを推奨しておりますため、メールでのお問い合わせをお願いしております。
web-marketing@at45.aisantec.jp